Poziom I
Runy szarży | ||||
---|---|---|---|---|
Typ: Błogosławieństwo | Koszt: 1 | |||
Zwiększa szybkość stworzenia o 100% na jedną akcję, wliczając obronę i czekanie. | ||||
Runy berserkera | ||||
Typ: Błogosławieństwo | Koszt: 1 | |||
Stwór uderzy dwa razy podczas najbliższego ataku (przynajmniej jedna jednostka tego typu musi zginąć, aby można było użyć tej runy). | ||||
Poziom II
Runy egzorcyzmów | ||||
---|---|---|---|---|
Typ: Błogosławieństwo | Koszt: 1 | |||
Zdejmuje negatywne efekty z jednostki. Poziomy 1-3 i niektóre efekty, oprócz zatrucia. | ||||
Runy magicznej kontroli | ||||
Typ: Błogosławieństwo | Koszt: 1 | |||
Stworzenie ma szansę "ukraść" jeden pozytywny efekt z jednostki, którą atakuje. | ||||
Poziom III
Runy nietykalności | ||||
---|---|---|---|---|
Typ: Błogosławieństwo | Koszt: 1 | |||
Istota na jedną turę zyskuje 50% szans na uniknięcie fizycznego ataku. | ||||
Runy odporności na żywioły | ||||
Typ: Błogosławieństwo | Koszt: 1 | |||
Stworzenie otrzymuje odporność na dwa losowo wybrane żywioły aż do końca walki. | ||||
Poziom IV
Runy piorunowładne | ||||
---|---|---|---|---|
Typ: Błogosławieństwo | Koszt: 1 1 | |||
Jednostki będzie miała szansę wywołać jeden raz efekt Piorunowładny podczas ataku (wroga istota utraci swą inicjatywę). | ||||
Runy zmartwychwstania | ||||
Typ: Błogosławieństwo | Koszt: 1 1 | |||
Wskrzesza 40% poległych jednostek w obrębie oddziału. | ||||
Poziom V
Runy szału bojowego | ||||
---|---|---|---|---|
Typ: Błogosławieństwo | Koszt: 1 1 | |||
Stworzenie ma szansę uderzyć wszystkie pobliskie jednostki (bez kontrataku). | ||||
Runy smoczej siły | ||||
Typ: Błogosławieństwo | Koszt: 1 1 | |||
Stworzenie otrzymuje 100% do obrony, 100% do ataku i 50% odporności na magię na jedną turę (nie działa na smoki). | ||||